👹 BOSS掉落
🎁 掉落详情
⚔ 装备资料
📅 活动说明
主要BOSS与掉落概览
⚠ 下表掉落根据当前服务端 MonItems 配置整理。BOSS所在地图与刷新规则以游戏内实际配置为准,本表不作承诺。
| BOSS名称 | 核心掉落(含概率) |
| 沃玛教主 |
修罗(1/12)、半月弯刀(1/10)、烈火剑法/冰咆哮/召唤神兽(1/50)、传送戒指(1/10000) |
| 祖玛教主 |
降魔(1/2)、修罗(1/4)、裁决之杖(1/150)、血饮(1/800)、屠龙/骨玉权杖(1/1000)、复活/护身/防御戒指(1/8000) |
| 触龙神 |
乌木剑(1/2)、裁决之杖/血饮/骨玉权杖/无极棍/龙纹剑(1/55) |
| 牛魔王 |
井中月/无极棍(1/30)、裁决之杖/骨玉权杖/龙纹剑(1/100)、血饮(1/300)、屠龙/龙牙/怒斩(1/1000) |
| 黄泉教主 |
斩马刀/偃月/降魔(1/9)、井中月/无极棍(1/30)、血饮/裁决之杖(1/200)、龙牙/怒斩(1/2000) |
| 虹魔教主 |
破魂/斩马刀/偃月/降魔(1/7)、井中月(1/20)、无极棍/骨玉权杖(1/700)、血饮/龙纹剑(1/1000) |
| 赤月恶魔 |
裁决之杖/血饮/骨玉权杖/无极棍/龙纹剑(1/200)、圣战/法神/天尊套装、屠龙/嗜魂法杖/逍遥扇(1/1000) |
主要BOSS掉落详情
以下根据当前服务端 MonItems 配置整理,格式为"概率 / 物品名",实际内容以游戏内为准。物品归类仅按物品类别,不代表职业限定。
沃玛教主 掉落表
| 掉落概率 | 物品名称 | 类型 |
| 1/1 | 金币 ×1000 | 货币 |
| 1/1~1/2 | 强效金创药 / 魔法药 / 太阳水 | 消耗品 |
| 1/3 | 凝霜 | 武器 |
| 1/10 | 半月弯刀 | 技能书 |
| 1/10 | 野蛮冲撞 | 技能书 |
| 1/10 | 困魔咒 | 技能书 |
| 1/12 | 修罗 | 武器 |
| 1/30 | 炼狱 / 魔杖 / 银蛇 | 武器 |
| 1/30 | 魔法盾 / 群体治疗术 / 圣言术 | 技能书 |
| 1/50 | 烈火剑法 / 冰咆哮 / 召唤神兽 | 技能书 |
| 1/2 | 重盔甲 / 魔法长袍 / 灵魂战衣(男/女) | 防具 |
| 1/10000 | 传送戒指 | 特殊道具 |
祖玛教主 掉落表
| 掉落概率 | 物品名称 | 类型 |
| 1/2 | 降魔 | 武器 |
| 1/4 | 修罗 | 武器 |
| 1/30 | 井中月 | 武器 |
| 1/40 | 烈火剑法 / 冰咆哮 / 召唤神兽 | 技能书 |
| 1/150 | 裁决之杖 / 无极棍 / 龙纹剑 | 武器 |
| 1/800 | 血饮 | 武器 |
| 1/1000 | 屠龙 / 骨玉权杖 | 武器 |
| 1/40 | 战神盔甲 / 恶魔长袍 / 幽灵战衣(男/女) | 防具 |
| 1/300 | 黑铁头盔 | 头盔 |
| 1/8000 | 复活戒指 / 护身戒指 / 防御戒指 | 特殊戒指 |
| 1/5 | 祖玛头像 | 收藏品 |
触龙神 掉落表
| 掉落概率 | 物品名称 | 类型 |
| 1/2 | 乌木剑 | 武器 |
| 1/55 | 裁决之杖 / 血饮 / 骨玉权杖 / 无极棍 / 龙纹剑 | 武器 |
| 1/100 | 龙之手镯 / 三眼手镯 / 骑士手镯 | 手镯 |
| 1/100 | 力量戒指 / 泰坦戒指 / 紫碧螺 | 戒指 |
| 1/100 | 绿色项链 / 恶魔铃铛 / 灵魂项链 | 项链 |
| 1/100 | 阎罗手套 | 手套 |
💡 掉落概率说明:1/N 表示每次击杀有 1/N 的概率掉落该物品,数值越大越稀有。以上根据当前服务端 MonItems 配置整理,实际内容以游戏内为准。
主要装备资料
📌 下表按物品类别整理,主要来源依据当前服务端 MonItems 配置。适用职业、等级需求等以游戏内实际配置为准。
武器列表
| 武器名称 | 稀有度参考 | 主要来源(含概率) |
| 屠龙 | 极稀有 | 祖玛/牛魔王/赤月(1/1000) |
| 血饮 | 稀有 | 祖玛(1/800)、触龙神(1/55)、牛魔王(1/300)等 |
| 骨玉权杖 | 稀有 | 祖玛(1/1000)、触龙神(1/55)等 |
| 裁决之杖 | 较稀有 | 祖玛(1/150)、触龙神(1/55)等 |
| 龙纹剑 | 较稀有 | 祖玛(1/150)、触龙神(1/55)等 |
| 无极棍 | 较稀有 | 祖玛(1/150)、触龙神(1/55)、牛魔王(1/30) |
| 乌木剑 | 较常见 | 触龙神(1/2) |
| 降魔 | 较稀有 | 祖玛(1/2)、黄泉(1/9)、虹魔(1/7) |
| 井中月 | 较稀有 | 祖玛/牛魔王/黄泉(1/30)、虹魔(1/20) |
| 修罗 | 较常见 | 祖玛(1/4)、沃玛(1/12) |
| 炼狱 / 魔杖 / 银蛇 | 中级 | 沃玛教主(1/30) |
防具列表
| 防具名称 | 稀有度参考 | 主要来源(含概率) |
| 战神盔甲 | 顶级 | 祖玛(1/40)、虹魔(1/22) |
| 恶魔长袍 | 顶级 | 祖玛(1/40)、虹魔(1/22) |
| 幽灵战衣 | 顶级 | 祖玛(1/40)、虹魔(1/22) |
| 黑铁头盔 | 较稀有 | 祖玛(1/300)、牛魔王/黄泉(1/30~1/100) |
| 重盔甲 / 魔法长袍 / 灵魂战衣 | 高级 | 沃玛(1/2)、牛魔王/黄泉(1/10) |
| 骷髅头盔 / 道士头盔 | 中高级 | 沃玛/祖玛/牛魔王等 |
| 记忆头盔 | 特殊 | 沃玛(1/50)、虹魔(1/65) |
活动说明
⚠ 以下仅为玩法说明,具体开放时间、奖励与规则以游戏内实际配置和正式公告为准。
| 活动名称 | 开放时间 | 说明 |
| 沙巴克攻城战 |
以游戏内公告为准 |
行会团体战,胜方掌控城池。加入行会即可参与。 |
| 精英BOSS讨伐 |
以游戏内为准 |
挑战经典BOSS,掉落装备与技能书。刷新规则以游戏内配置为准。 |
| 组队打宝 |
以游戏内为准 |
组队进入高级地图共同打宝。是否有组队加成等以游戏内配置为准。 |
| 装备回收 |
以游戏内为准 |
多余装备可在回收NPC处兑换。具体规则以游戏内为准。 |
| AI陪玩 |
研发测试中,尚未开放 |
相关功能仍在研发测试中,是否上线及具体能力以正式公告为准。 |